Here are some examples (average costs) of life insurance policies for those over 65 years of age.
These example prices are meant as a guide only and likely don't represent your particular situation exactly.
Typical costs for a 10 year term policy for a non-smoker female in preferred health.
| $100,000 | $200,000 | $300,000 | $500,000 | |
| 65 Year Old Female | $37.26 | $66.87 | $89.43 | $148.75 |
| 66 Year Old Female | $40.59 | $73.53 | $97.30 | $162.31 |
| 67 Year Old Female | $47.61 | $80.00 | $106.49 | $177.63 |
| 68 Year Old Female | $43.83 | $87.57 | $118.83 | $194.25 |
| 69 Year Old Female | $52.11 | $96.57 | $135.63 | $221.40 |
| 70 Year Old Female | $57.42 | $107.19 | $156.89 | $247.05 |
| 71 Year Old Female | $63.09 | $118.53 | $181.83 | $274.05 |
| 72 Year Old Female | $69.93 | $132.21 | $211.49 | $306.90 |
| 73 Year Old Female | $79.47 | $151.29 | $246.93 | $352.80 |
| 74 Year Old Female | $89.10 | $170.55 | $289.71 | $399.15 |
| 75 Year Old Female | $100.62 | $193.59 | $340.38 | $454.50 |
Click Here for your own life insurance quote!
Average life insurance costs for a 10-year term policy for a man, non-smoker in good health.
| $100,000 | $200,000 | $300,000 | $500,000 | |
| Male Age 65 | $64.66 | $123.64 | $143.24 | $234.94 |
| Male Age 66 | $72.36 | $139.04 | $156.89 | $257.69 |
| Male Age 67 | $81.38 | $157.06 | $172.38 | $283.50 |
| Male Age 68 | $91.70 | $177.71 | $191.80 | $315.88 |
| Male Age 69 | $103.78 | $201.86 | $216.21 | $356.56 |
| Male Age 70 | $117.69 | $229.69 | $245.35 | $405.13 |
| Male Age 71 | $133.18 | $260.66 | $278.43 | $460.25 |
| Male Age 72 | $150.85 | $296.01 | $317.01 | $524.56 |
| Male Age 73 | $170.98 | $336.26 | $364.26 | $603.31 |
| Male Age 74 | $194.08 | $382.46 | $422.54 | $700.44 |
| Male Age 75 | $220.41 | $435.14 | $493.94 | $819.44 |
Click Here for Senior Life Insurance Quotations!
*This table is just an approximation of your costs, to get the actual price many factors have to be taken into consideration: your health, your Body Mass Index (BMI), your activities, your previous and present health issues (diabetes, high cholesterol, hypertension, obesity), etc.