Here are some examples of term life insurance policies for those 50 years old and over. These rate examples are just a guide and most likely are not accurate for you. To get an accurate quote, please complete our form here.
Get YOUR OWN instant life insurance quote, CLICK HERE!
Shown: Monthly premiums for a 10 year term policy
for a non smoker woman in good health.
| AGE | $100,000 | $200,000 | $300,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| 50 Years Old | $13.48 | $21.26 | $24.06 | $35.88 | $66.06 |
| 51 Years Old | $14.26 | $22.84 | $25.90 | $38.94 | $72.19 |
| 52 Years Old | $15.05 | $24.41 | $28.00 | $42.44 | $79.19 |
| 53 Years Old | $16.01 | $26.34 | $30.36 | $46.38 | $87.06 |
| 54 Years Old | $17.15 | $28.61 | $32.99 | $50.75 | $95.81 |
| 55 Years Old | $18.38 | $31.06 | $35.88 | $56.00 | $104.13 |
| 56 Years Old | $19.34 | $32.31 | $38.43 | $58.95 | $110.25 |
| 57 Years Old | $20.39 | $34.65 | $40.86 | $63.90 | $120.15 |
| 58 Years Old | $21.26 | $36.99 | $43.75 | $68.85 | $130.05 |
| 59 Years Old | $22.49 | $39.73 | $47.16 | $75.60 | $143.50 |
| 60 Years Old | $23.98 | $42.70 | $51.10 | $82.25 | $156.63 |
| 61 Years Old | $25.85 | $46.55 | $55.83 | $90.00 | $171.50 |
| 62 Years Old | $27.48 | $50.68 | $60.55 | $98.00 | $187.25 |
| 63 Years Old | $29.53 | $54.78 | $66.33 | $107.63 | $206.50 |
| 64 Years Old | $32.01 | $59.75 | $73.41 | $119.44 | $229.25 |
| 65 Years Old | $37.26 | $66.87 | $81.03 | $148.75 | $287.00 |
| 66 Years Old | $40.59 | $73.53 | $87.59 | $162.31 | $315.00 |
| 67 Years Old | $47.61 | $80.00 | $93.36 | $177.63 | $345.63 |
| 68 Years Old | $43.83 | $87.57 | $100.45 | $194.25 | $379.75 |
| 69 Years Old | $52.11 | $96.57 | $111.48 | $221.40 | $429.75 |
| 70 Years Old | $57.42 | $107.19 | $128.28 | $247.05 | $480.15 |
| 71 Years Old | $63.09 | $118.53 | $151.38 | $274.05 | $532.35 |
| 72 Years Old | $69.93 | $132.21 | $175.05 | $306.90 | $597.15 |
| 73 Years Old | $79.47 | $151.29 | $197.19 | $352.80 | $688.05 |
| 74 Years Old | $89.10 | $170.55 | $ 224.46 | $399.15 | $778.95 |
| 75 Years Old | $100.62 | $193.59 | $256.32 | $454.50 | $888.75 |
Click Here for Life Insurance Qoute!