Prices on a five hundred thousand dollars life insurance policy will vary according to several factors -- gender, term, age, health status, tobacco use, etc.
Some examples if you are in your fifties (20 year term):
| Age | $500,000 |
| 50 Years Old Male | $89.25 |
| 51 Years Old Male | $ 97.91 |
| 52 Years Old Male | $106.75 |
| 53 Years Old Male | $116.81 |
| 54 Years Old Male | $119.00 |
| 55 Years Old Male | $130.38 |
| 56 Years Old Male | $143.50 |
| 57 Years Old Male | $157.06 |
| 58 Years Old Male | $197.31 |
| 59 Years Old Male | $222.75 |
Some examples if you are in your sixties (10 year term):
| AGE | $500,000 |
| 60 Years Old Female | $82.25 |
| 61 Years Old Female | $90.00 |
| 62 Years Old Female | $98.00 |
| 63 Years Old Female | $107.63 |
| 64 Years Old Female | $119.44 |
| 65 Years Old Female | $148.75 |
| 66 Years Old Female | $162.31 |
| 67 Years Old Female | $177.63 |
| 68 Years Old Female | $194.25 |
| 69 Years Old Female | $221.40 |
Some examples if you are in your seventies (10 year term):
| AGE | $500,000 |
| 70 Years Old Female | $247.05 |
| 71 Years Old Female | $274.05 |
| 72 Years Old Female | $306.90 |
| 73 Years Old Female | $352.80 |
| 74 Years Old Female | $399.15 |
| 75 Years Old Female | $454.50 |